Documentos Técnicos
Especificações
Detalhes do produto
Informações de estoque temporariamente indisponíveis.
R$ 1.605,12
R$ 21,12 Each (In a Tube of 76) (Sem VAT)
76
R$ 1.605,12
R$ 21,12 Each (In a Tube of 76) (Sem VAT)
Informações de estoque temporariamente indisponíveis.
76
| Quantidade | Preço unitário | Per Tubo |
|---|---|---|
| 76 - 304 | R$ 21,12 | R$ 1.605,12 |
| 380 - 684 | R$ 19,45 | R$ 1.478,20 |
| 760 - 1064 | R$ 18,14 | R$ 1.378,64 |
| 1140 - 1444 | R$ 17,00 | R$ 1.292,00 |
| 1520+ | R$ 16,22 | R$ 1.232,72 |
Documentos Técnicos
Especificações
Detalhes do produto