Documentos Técnicos
Especificações
Detalhes do produto
Informações de estoque temporariamente indisponíveis.
R$ 1.555,72
R$ 20,47 Each (In a Tube of 76) (Sem VAT)
76
R$ 1.555,72
R$ 20,47 Each (In a Tube of 76) (Sem VAT)
Informações de estoque temporariamente indisponíveis.
76
| Quantidade | Preço unitário | Per Tubo |
|---|---|---|
| 76 - 304 | R$ 20,47 | R$ 1.555,72 |
| 380 - 684 | R$ 18,88 | R$ 1.434,88 |
| 760 - 1444 | R$ 17,59 | R$ 1.336,84 |
| 1520 - 2204 | R$ 16,49 | R$ 1.253,24 |
| 2280+ | R$ 16,08 | R$ 1.222,08 |
Documentos Técnicos
Especificações
Detalhes do produto