Documentos Técnicos
Especificações
Detalhes do produto
Informações de estoque temporariamente indisponíveis.
R$ 713,02
R$ 32,41 Each (In a Tube of 22) (Sem VAT)
22
R$ 713,02
R$ 32,41 Each (In a Tube of 22) (Sem VAT)
Informações de estoque temporariamente indisponíveis.
22
| Quantidade | Preço unitário | Per Tubo |
|---|---|---|
| 22 - 110 | R$ 32,41 | R$ 713,02 |
| 132 - 242 | R$ 29,92 | R$ 658,24 |
| 264 - 418 | R$ 27,82 | R$ 612,04 |
| 440 - 748 | R$ 26,00 | R$ 572,00 |
| 770+ | R$ 25,84 | R$ 568,48 |
Documentos Técnicos
Especificações
Detalhes do produto