Documentos Técnicos
Especificações
Informações de estoque temporariamente indisponíveis.
R$ 2.986,00
R$ 29,86 Each (In a Tube of 100) (Sem VAT)
100
R$ 2.986,00
R$ 29,86 Each (In a Tube of 100) (Sem VAT)
Informações de estoque temporariamente indisponíveis.
100
| Quantidade | Preço unitário | Per Tubo |
|---|---|---|
| 100 - 400 | R$ 29,86 | R$ 2.986,00 |
| 500 - 900 | R$ 26,94 | R$ 2.694,00 |
| 1000 - 1400 | R$ 24,61 | R$ 2.461,00 |
| 1500 - 1900 | R$ 22,72 | R$ 2.272,00 |
| 2000+ | R$ 21,14 | R$ 2.114,00 |
Documentos Técnicos
Especificações